ภาพเด่นของเลเซอร์ไดโอดคู่ไฟเบอร์สีน้ำเงิน 450 นาโนเมตร
  • เลเซอร์ไดโอดคู่ไฟเบอร์สีน้ำเงิน 450 นาโนเมตร

เลเซอร์ทางการแพทย์ Dazzler
การวิจัยการตรวจจับแสง

เลเซอร์ไดโอดคู่ไฟเบอร์สีน้ำเงิน 450 นาโนเมตร

ความยาวคลื่น: 450nm±20nm(OEM±1nm)

ช่วงพลังงาน: 4W -300W

เส้นผ่านศูนย์กลางแกนไฟเบอร์: 50um-200um

การระบายความร้อน: ระบายความร้อนด้วยน้ำ @25℃

NA: 0.22

NA(95%): 0.1-0.17


รายละเอียดสินค้า

แท็กสินค้า

ข้อมูลจำเพาะ

ชื่อสินค้า ความยาวคลื่น กำลังขับ เส้นผ่านศูนย์กลางแกนไฟเบอร์ ไม่มีข้อมูล (95%) แบบอย่าง
ไดโอดเลเซอร์สีน้ำเงินแบบมัลติโหมดที่เชื่อมต่อด้วยไฟเบอร์ 450 นาโนเมตร 4W 50um 0.1 LUM-0450-0004051-11CP001

 

 

ไดโอดเลเซอร์สีน้ำเงินแบบมัลติโหมดที่เชื่อมต่อด้วยไฟเบอร์ 450 นาโนเมตร 8W 50um 0.12 LUM-0450-0008051-11CQ001

 

ไดโอดเลเซอร์สีน้ำเงินแบบมัลติโหมดที่เชื่อมต่อด้วยไฟเบอร์ 450 นาโนเมตร 9W 105um 0.17 LUM-0450-0009011-11BW001
ไดโอดเลเซอร์สีน้ำเงินแบบมัลติโหมดที่เชื่อมต่อด้วยไฟเบอร์ 450 นาโนเมตร 10 วัตต์ 105um 0.12 LUM-0450-0010011-11BW001
ไดโอดเลเซอร์สีน้ำเงินแบบมัลติโหมดที่เชื่อมต่อด้วยไฟเบอร์ 450 นาโนเมตร 15 วัตต์ 50um 0.12 LUM-0450-0015053-11BG012
ไดโอดเลเซอร์สีน้ำเงินแบบมัลติโหมดที่เชื่อมต่อด้วยไฟเบอร์ 450 นาโนเมตร 20 วัตต์ 105um 0.15 LUM-0450-0020013-11BG012
ไดโอดเลเซอร์สีน้ำเงินแบบมัลติโหมดที่เชื่อมต่อด้วยไฟเบอร์ 450 นาโนเมตร 35 วัตต์ 50um 0.13 ลูม-0450-0035051-11BA003
ไดโอดเลเซอร์สีน้ำเงินแบบมัลติโหมดที่เชื่อมต่อด้วยไฟเบอร์ 450 นาโนเมตร 50 วัตต์ 105um 0.15 ลูม-0450-0050011-11BA018
ไดโอดเลเซอร์สีน้ำเงินแบบมัลติโหมดที่เชื่อมต่อด้วยไฟเบอร์ 450 นาโนเมตร 60 วัตต์ 50um 0.12 ลูม-0450-0060011-11BA018
ไดโอดเลเซอร์สีน้ำเงินแบบมัลติโหมดที่เชื่อมต่อด้วยไฟเบอร์ 450 นาโนเมตร 100 วัตต์ 105um 0.13 ลูม-0450-0100011-11BB022
ไดโอดเลเซอร์สีน้ำเงินแบบมัลติโหมดที่เชื่อมต่อด้วยไฟเบอร์ 450 นาโนเมตร 200 วัตต์ 105um 0.15 LUM-0450-0200011-11BD043
ไดโอดเลเซอร์สีน้ำเงินแบบมัลติโหมดที่เชื่อมต่อด้วยไฟเบอร์ 450 นาโนเมตร 300 วัตต์ 105um 0.15 LUM-0450-0300011-11BT010
บันทึก: ความคลาดเคลื่อนของความยาวคลื่นอยู่ที่ 20 นาโนเมตร หากมีข้อกำหนดพิเศษ สามารถใช้เทคโนโลยี VBG เพื่อให้ได้ความคลาดเคลื่อน 0.2-1 นาโนเมตร

 

แอปพลิเคชัน

แอป