
โมดูลเลเซอร์วัดระยะ 1064 นาโนเมตร พัฒนาขึ้นจากเลเซอร์โซลิดสเตท 1064 นาโนเมตร ที่ Lumispot พัฒนาขึ้นเอง โดยเพิ่มอัลกอริทึมขั้นสูงสำหรับการวัดระยะไกล และใช้การวัดระยะแบบเวลาบินของพัลส์ (Pulse Time-of-Flight Ranging) ผลิตภัณฑ์นี้มีคุณสมบัติเด่นคือ ผลิตในประเทศ มีประสิทธิภาพคุ้มค่าสูง มีความน่าเชื่อถือสูง และทนทานต่อแรงกระแทกสูง
| ออปติคอล | พารามิเตอร์ | หมายเหตุ |
| ความยาวคลื่น | 1064nm+2nm | |
| การเบี่ยงเบนของมุมลำแสง | 0.5+0.2 มิลลิเรเดียน | |
| ช่วงการทำงาน A | 300 ม.~35 กม.* | เป้าหมายใหญ่ |
| ช่วงการทำงาน B | 300 ม.~23 กม.* | ขนาดเป้าหมาย : 2.3x2.3 เมตร |
| ช่วงการทำงาน C | 300 ม.~14 กม.* | ขนาดเป้าหมาย: 0.1 ตารางเมตร |
| ความแม่นยำของระยะ | ±5ม. | |
| ความถี่ในการทำงาน | 1~10Hz | |
| แหล่งจ่ายไฟ | 18-32 โวลต์ DC | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40℃ ถึง 60℃ | |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -50℃ ถึง 70°C | |
| อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | อาร์เอส422 | |
| มิติ | 515.5 มม. x 340 มม. x 235 มม. | |
| ตลอดชีวิต | ≥1,000,000 ครั้ง | |
| ดาวน์โหลด | เอกสารข้อมูลทางเทคนิค |
หมายเหตุ:* ทัศนวิสัย ≥25 กม., ค่าการสะท้อนแสงของเป้าหมาย 0.2, มุมกระจายแสง 0.6 มิลลิเรเดียน